| 車間和作業場所 | 視覺作業等級 | 照度範圍(Lx) | |||||||||
| 混合照明 | 混合照明中的一般照明 | 一般照明 | |||||||||
| 金屬機械加工車間 | 粗加工 | Ⅲ乙 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - |
| 精加工 | Ⅱ乙 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
| 精密 | Ⅰ乙 | 1000 | 1500 | 2000 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | |
| 機電裝配車間 | 大件裝配 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
| 小件裝配、試車台 | Ⅱ乙 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
| 精密裝配 | Ⅰ乙 | 1000 | 1500 | 2000 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | |
| 焊接 車間 |
手動焊接、切割、接觸焊、電渣焊 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
| 自動焊接、一般劃線* | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 | |
| 精密劃線* | Ⅱ甲 | 750 | 1000 | 1500 | 75 | 100 | 150 | - | - | - | |
| 備料(如有衝壓、剪切設備則參照衝壓剪切車間) | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
| 鈑金車間 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 | |
| 衝壓剪切車間 | Ⅳ乙 | 200 | 300 | 500 | 30 | 50 | 75 | - | - | - | |
| 鍛工車間 | X | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
| 熱處理車間 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
| 鑄工 車間 | 熔化、澆鑄 | X | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
| 型砂處理、清理、落砂 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
| 手工造型* | Ⅲ乙 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - | |
| 機器造型 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
| 木工 車間 | 機床區 | Ⅲ乙 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - |
| 鋸木區 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 | |
| 木模區 | Ⅳ甲 | 300 | 500 | 750 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
| 表麵處理車間 | 電鍍槽間、噴漆間 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
| 酸洗間、發蘭間、噴砂間 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
| 拋光間 | Ⅲ甲 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
| 電泳塗漆間 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 | |
| 電修 車間 | 一般 | Ⅳ甲 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - |
| 精密 | Ⅲ甲 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
| 拆卸、清洗場地* | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
| 實驗室 | 理化室 | Ⅲ乙 | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 200 |
| 計量室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 150 | 200 | 300 | |
| 動力 站房 | 壓縮機房 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
| 泵、風機房、乙炔發生站 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
| 鍋爐房、煤氣站的操作層 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
| 配變 電所 | 變壓器室、高壓電容器室 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
| 配電室、低壓電容器室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
| 值班室 | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 | |
| 電纜間(夾層) | Ⅷ | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | |
| 電 源 室 |
電動發電機室、整流間、柴油發電機室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
| 蓄電池室 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
| 控製室 | 一般控製室 | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 |
| 主控製室 | Ⅱ乙 | - | - | - | - | - | - | 150 | 200 | 300 | |
| 熱工儀表控製室 | Ⅲ乙 | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 200 | |
| 電話站 | 人工交換台、轉接台 | Ⅴ | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
| 自動電話交換機室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 200 | |
| 廣播室 | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 | |
| 倉庫 | 大件貯存 | Ⅸ | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 |
| 中小件貯存 | Ⅷ | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | |
| 精細件貯存、工具庫 | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | ||
| 乙炔、氧氣瓶庫、電石庫 | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | ||
| 汽車庫 | 停車間 | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | |
| 充電室 | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | ||
| 檢修間 | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | ||









東莞蝴蝶视频污下载照明科技有限公司